OPEN DE ESPAÑA MAXXIS 2008 - XC#1                        
    Albelda de Iregua, 16 de marzo de 2008                
     54 Km  6 giros                  
                       
  Pto    Nombre  team Tiempo    V1  V2  V3  V4  V5  V6  UCI  Km/h   
  1   Ruben Ruzafa Cueto  ORBEA 1:40:16   17:11 16:22 16:31 16:32 16:38 17:04 ESP19840909  32,3  
  2   Martí Gispert Labarta  ECP-TAU CERAMICA a 00:58    17:12 16:26 16:51 16:51 16:42 17:14 ESP19781023  32  
  3   Ivan Alvarez Gutiérrez  KTM a 01:37    17:27 16:42 17:04 16:46 17:12 16:43 ESP19811218  31,8  
  4   Jose Antonio Hermida Ramos  MULTIVAN-MERIDA a 01:38    17:26 16:56 16:36 16:59 17:06 16:53 ESP19780824  31,7  
  5   Sergio Mantecón Gutierrez  CEMELORCA a 02:08    17:13 16:41 16:59 17:01 17:08 17:24 ESP19840925  31,6  
  6   Carlos Coloma Nicolás  ECP-TAU CERAMICA a 03:33    17:10 16:57 16:58 17:12 17:37 17:57 ESP19810928  31,2  
  7   Juan Pedro Trujillo Hernandez  CEMELORCA a 04:10    17:47 17:10 17:13 17:23 17:27 17:28 ESP19760610  31  
  8   Oriol Morata Abril  PROGRESS-CYCLES a 06:20    17:51 17:47 17:50 17:41 17:42 17:46 ESP19790201  30,4  
  9   Alejandro Díaz De La Peña López  c.c.tierra de barros a 06:43    18:13 17:44 17:59 17:34 17:49 17:43 ESP19770425  30,2  
  10   David Lozano Riba*  MSC BIKES TEAM a 07:10    18:07 17:27 17:46 17:46 17:58 18:25 ESP19881221  30,1  
  11   Israel Nuñez Baticon  MASSI a 08:23    17:40 17:35 17:51 17:59 19:00 18:36 ESP19790531  29,8  
  12   Iñaki Lejarreta Errasti  ORBEA a 09:33    17:10 24:22 16:42 17:09 17:05 17:23 ESP19830901  29,5  
  13   Jose Antonio De Segovia Botella  CASTILLA LEON a 10:33    18:48 18:12 18:29 18:16 18:31 18:35 ESP19821023  29,2  
  14   Sergio Pulido Rodriguez*  CEMELORCA a 11:00    18:09 17:53 18:10 18:50 19:02 19:14 ESP19881030  29,1  
  15   Iago Medin Leiro  GALICIA a 11:34    18:26 18:13 18:48 19:05 18:43 18:37 ESP19830926  28,9  
  16   Marc Trayter Alemany  ECP-TAU CERAMICA a 11:56    18:45 17:59 17:54 19:09 19:29 18:58 ESP19780301  28,8  
  17   Joan Marc Perarnau García *  MASSI a 13:35    18:50 18:30 18:37 19:15 19:10 19:31 ESP19871201  28,4  
  18   Asier Apezetxea Iperaguirre  CONOR-SALTOKI a 13:57    19:16 19:01 18:55 19:07 18:56 19:00 ESP19800414  28,3  
  19   Alejandro Carrion Herranz  yuste-bolaños auto a 14:45    19:19 19:11 19:30 18:37 18:36 19:49 esp19840509  28,1  
  20   Miguel Angel Cantero Garcia  CICLOS SARABIA a 15:16    19:47 18:31 18:52 19:21 19:16 19:48 ESP19781212  28  
  21   Eneko Lejarreta Elcoro*  ORBEA a 16:25    19:08 18:51 19:10 19:20 19:00 21:14 ESP19880502  27,7  
  22   Juan José Chinchilla Dr.Bike Albolote a 16:39    19:05 18:56 18:50 19:39 19:44 20:44 ESP19841208  27,7  
  23   Javier Jurado Fernandez*  RACING BIKE CD a 17:06    18:33 18:46 19:40 19:53 20:23 20:09 ESP19891228  27,6  
  24   Isidoro Perez Abad  BIKEZONA-CONOR a 17:50    20:05 19:54 19:34 19:09 19:17 20:09 ESP19851222  27,4  
  25   Jesus Martin Castaño  CASTILLA LEON a 19:07    19:27 19:09 19:12 19:38 21:11 20:47 ESP19750827  27,1  
  26   Daniel Bernal Enriquez  COIN CC a 19:20    18:59 18:47 19:17 19:26 21:20 21:50 ESP19810307  27  
  27   Jesus Mur Miret  CONOR-SALTOKI a 19:51    20:45 19:34 19:28 19:57 19:53 20:30 ESP19791220  26,9  
  28   David Anchu Kogl *  MALIBU a 20:17    20:23 18:32 18:55 21:54 20:18 20:34 GER19871004  26,8  
  29   Isaka De La Fuente maquina bikes a 20:45    19:47 19:03 19:36 20:26 20:43 21:28 esp19830617  26,7  
  30   Luis Alberto Costa Leao Desportivo das Pedreiras a 1 Vuelta    18:26 17:59 18:25 18:29 18:38    POR19790712  29,3